| № | Команда (премьер-лига) | Ответственный по спорту |
| 1 | ПП "Глазов-молоко" АО "МИЛКОМ" | Булдаков Георгий Николаевич |
| 2 | ООО "Восточный" | Михайлова Ираида Николаевна |
| 3 | ООО "КОМОС ГРУПП" | Егорова Мария Анатольевна |
| 4 | ПП "Кезский сырзавод" АО "МИЛКОМ" | Трефилов Алексей Владимирович |
| 5 | ООО "Сарапульский мясокомбинат" | Ситников Илья Олегович |
| 6 | ООО "Удмуртская птицефабрика" | Широбокова Олеся Валерьевна |
| 7 | ООО "Птицефабрика "Вараксино" | Мерзляков Игорь Николаевич |
| 8 | УдГАУ вне зачета | Жуйков Роман Александрович | № | Команда (высшая лига) | Ответственный по спорту |
| 1 | ПП "Сарапул-молоко" АО "МИЛКОМ" | Щипицына Татьяна Владимировна |
| 2 | ПП "Ижмолоко" АО "МИЛКОМ" | Павлов Антон Андреевич |
| 3 | ООО "Глазовский комбикормовый завод" | Балтачев Марат Геннадьевич |
| 4 | ПП "Пермский хладокомбинат "Созвездие" АО "МИЛКОМ" | Бахарев Вадим Сергеевич |
| 5 | ООО "Мясокомбинат "Кунгурский" | Алаяров Руслан Мирзаянович |
| 6 | ООО "Казанский молочный комбинат" | Бикбаев Ильдар Айдарович |
| 7 | ООО "Птицефабрика "Менделеевская" | Тудвасев Юрий Анатольевич |
| 8 | Единый торговый дом | Богданов Дмитрий Николаевич |
| 9 | Торговая компания | Безносов Евгений Вячеславович |
| 10 | ООО «ФЛАЙТ» | Баклакова Наталья Владимировна |
| 11 | УфМЗ | Митрофанов Сергей Николаевич |
| 12 | КОМОС ИНФОРМ | Соснин Иван Дмитриевич |

